<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://home.forumbb.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Home</title>
		<link>https://home.forumbb.ru/</link>
		<description>Home</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2018 17:01:40 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Что происходит с ценами на жилье</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6469#p6469</link>
			<description>&lt;p&gt;Интересная тенденция наблюдается на российском рынке недвижимости в сегменте бизнес. Дело в том, что спрос на квартиры увеличился здесь за последние года сразу в семь раз.&lt;br /&gt;Как сообщают эксперты, по уровню роста спрос на бизнес-класс сопоставим с комфорт-классом.&lt;br /&gt;И вообще, по итогам двух кварталов, на долю новых проектов бизнес-класса приходится порядка 56% предложения, а на долю комфорт-класса – 32%. Спрос на жилье бизнес-класса за последние года вырос в 7 раз. При этом рост спроса в бизнес-классе сопоставим с уровнем роста спроса на комфорт-класс. Это говорит о том, что на рынке массового и бизнес-сегментов работает единая потребительская модель. А наличие высоких качественных характеристик в проекте бизнес-класса, которое выражается в более высокой цене, также находит своего потребителя.&lt;br /&gt;За последние три года средняя цена лота в бизнес-классе снизилась на 15% — с 17,7 млн до 14 млн рублей. Так что на сегодняшний день средняя цена приобретаемых квартир в бизнес-классе составляет 14 млн рублей при средней цене кв. м 222 тыс. рублей, в апартаментах — 13 млн рублей при средней цене 245 тыс. рублей за квадратный метр.&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 16 May 2018 17:01:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6469#p6469</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Скоро будет все построено</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6468#p6468</link>
			<description>&lt;p&gt;Более 870 тыс. «квадратов» жилья построит Москва за счет средств бюджета в текущем году. Об этом рассказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, сообщает «Интерфакс-Недвижимость»&lt;br /&gt;В рамках программы «Жилище» в 2018 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 33 жилых дома, уточнил чиновник.&lt;br /&gt; По его словам, 22 дома из общего объема ввода жилья будут направлены для нужд программы реновации.&lt;br /&gt; «Таким образом, на этот год предусмотрен ввод 476,9 тыс. кв. м для переселенцев сносимых пятиэтажек», — объяснил глава департамента.&lt;br /&gt;Новые дома расположатся в районах Котловка, Академический, Коньково, Кузьминки, Нагатинский Затон, Некрасовка, Северное Измайлово, а также на проспекте Вернадского, Аминьевском и Дмитровским шоссе&lt;br /&gt;По информации блога о недвижимости &lt;a href=&quot;http://vipdeluxe.mypage.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipdeluxe.mypage.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2018 13:58:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6468#p6468</guid>
		</item>
		<item>
			<title>подешевели все типы квартир</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6467#p6467</link>
			<description>&lt;p&gt;Значительное снижение средней стоимости квадратного метра отмечено только на юго-востоке столицы – там квадрат массовых новостроек в феврале подешевел на 3,5%, что обусловлено выходом на рынок нового пула квартир по стартовых ценам. В остальных округах цена осталась практически без изменений.&lt;br /&gt;Средняя стоимость квартиры составила 8,8 миллиона рублей. При этом подешевели все типы квартир за исключением многокомнатных – они подорожали на 0,3%. Однушки и двушки потеряли в цене по 0,2%, студии – 2,5%, трехкомнатные квартиры – 2,7%.&lt;br /&gt;Объем предложения на рынке массовых новостроек снизился на 4,5%. По итогам февраля продажи велись в 72 комплексах, экспонировалось почти 17 тысяч квартир.&lt;br /&gt;источник: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.etoja.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.etoja.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 06 Mar 2018 14:37:11 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6467#p6467</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Самое дорогое жилье в районе Арбата</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6466#p6466</link>
			<description>&lt;p&gt;Самым дорогим районом столицы оказался Арбат. Квадратный метр в этом старом московском районе оценивается в 438 568 рублей, а средняя квартира – в 33 702 123 рубля. Несколько дешевле жилье в Хамовниках и на Якиманке, там квартиру можно приобрести за 27 196 303 рублей и 26 920 221 рубль. За 12 месяцев цена квадратного метра больше всего выросла в Пресненском районе (+4,8%), Хамовниках (+4,5%) и Замоскворечье (+3,8%). Снизилась наиболее сильно в Раменках (–2%), Тверском (–1,7%) и Красносельском (–1,6%) районах.&lt;br /&gt;По сообщению форума по недвижимости &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 28 Feb 2018 19:14:27 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6466#p6466</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Переселение москвичей в рамках программы реновации</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6465#p6465</link>
			<description>&lt;p&gt;Переселение москвичей в рамках программы реновации планируется начать в первом квартале 2018 года, рассказал в интервью «Московской перспективе» заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.&lt;br /&gt;«Начать переселение мы планировали не в конце текущего года, а в первом квартале 2018-го. Так и будет. Мы говорили о том, что в декабре люди увидят уже готовые квартиры, в ближайшие дни мы их и покажем», - сказал Хуснуллин.&lt;br /&gt;Он напомнил, что речь идет о 12 готовых домах, построенных городом для иных целей, но которые полностью соответствуют квартирографии и нормативам программы реновации. Сейчас там практически уже завершена отделка, а во дворах проводят дополнительное благоустройство в соответствии с принятыми городом стандартами. Еще по одному адресу – Бескудниково, мкрн 5, кор.1, – работы завершим в начале будущего года. Планируем заселить их в I–II кварталах 2018 года. В завершающей стадии строительства еще 15 домов. Ввести в эксплуатацию их планируется до конца года, а предложить к заселению - во II квартале 2018-го. Семь домов расположены на северо-востоке, по три дома – на западе и юго-западе, по одному – на севере и юго-востоке столицы, рассказал заммэра.&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru/viewtopic.php?id=1724&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru/viewtopic.php?id=1724&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 11:09:36 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6465#p6465</guid>
		</item>
		<item>
			<title>будем просить их уступить свою землю</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6464#p6464</link>
			<description>&lt;p&gt;Московские власти начали переговоры с первой десяткой застройщиков о возможном участии их в программе реновации, сообщил лава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.&lt;br /&gt;«Нам интересна собственность инвесторов, мы знаем эти площадки, ведем переговоры с ними, где мы будем просить их уступить свою землю рядом с кварталами реновации, для того чтобы мы там разместили стартовые дома. Часть их территорий может стать стартовой площадкой для реновации», - цитирует Левкина ТАСС.&lt;br /&gt;Он не уточнил, какие именно застройщики готовы уступить свои площадки для нужд программы, но отметил, что «это первая десятка девелоперов, которые взаимодействуют с городом, много строят».&lt;br /&gt;По информации форума: &lt;a href=&quot;http://nedvigimost.bbok.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.bbok.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sun, 13 Aug 2017 10:15:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6464#p6464</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В первом полугодии  в России выдали более 423 тыс. ипотечных кредитов</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6463#p6463</link>
			<description>&lt;p&gt;В первом полугодии&amp;#160; в России выдали более 423 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 772,9 млрд руб., причем 49% всего объема приходится&amp;#160; на долю 10 регионов-лидеров, говорится в сообщении Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). Речь идет о Москве (103 млрд руб.), Московской области (61 млрд руб), Санкт-Петербурге (52 млрд руб.), Тюменской области (37 млрд руб.), Татарстане (25 млрд руб.), Свердловской области (24 млрд руб.) областях. источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/GNBHz&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.etoja.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 08:39:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6463#p6463</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Размер портфеля микрозаймов вырос</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6462#p6462</link>
			<description>&lt;p&gt;Размер портфеля микрозаймов, сформированного МФО по итогам I квартала 2017 года, составил 96,4 млрд рублей, что на 9,4% больше значения на конец 2016-го, следует из релиза Банка России. &lt;br /&gt;С начала года число действующих заемщиков выросло на 14,6% и достигло почти 5,9 млн, а количество заключенных договоров составило 5,7 млн (почти на треть превышает показатели за аналогичный период прошлого года). &lt;br /&gt;Размер денежных средств, привлеченных МФО за I квартал, достиг 16,5 млрд рублей, что на 11,7% выше значения за предыдущий квартал. Средний размер привлеченных инвестиций от одного инвестора — юрлица превысил 19,1 млн рублей, от физлица — на уровне почти 3,1 млн рублей.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/7cwOP&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://www.facebook.com/rafinansda/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2017 08:59:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6462#p6462</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Жилье здесь стоит в среднем</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6460#p6460</link>
			<description>&lt;p&gt;В настоящее время средняя стоимость жилой недвижимости в Великобритании составляет $274 850 по сравнению c $237 163 в 2007 году. В Лондоне восстановление идет более быстрыми темпами - рост цен составил около 78%. Жилье здесь стоит в среднем $626 885, а в 2007 году цена составляла $274 850. Разница между Лондоном и остальной частью страны делает город особенно дорогостоящим для многих британских граждан. Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/L7tpH&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.etoja.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 08:12:08 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6460#p6460</guid>
		</item>
		<item>
			<title>кто получает пенсии в беззаявительном порядке</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6459#p6459</link>
			<description>&lt;p&gt;С 1 августа пенсионерам прибавляют более чем по 200 рублей. Особо стоит обратить внимание на то, как будет рассчитываться повышение для работающих пенсионеров (а это около 14,5 миллиона человек). Новая норма касается тех, кто получает пенсии в беззаявительном порядке. За каждый отработанный год начисляется дополнительный балл, и как раз такие баллы взяты в формулу расчета прибавки к пенсии. Раньше сумма прибавки с 1 августа учитывалась без ограничения, исходя из суммы страховых взносов, начисленных работодателем за учитываемый период. Теперь, независимо от величины зарплаты работающего пенсионера, установлено предельное количество пенсионных баллов, которые он сможет получить при таком перерасчете, – не более 3,00 (или 1,875, если пенсионер формирует накопительную пенсию).&lt;br /&gt;По информации: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/DISr2&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipss.ucoz.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 08:32:09 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6459#p6459</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рекламное агентство «Финанс-ДА»</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6458#p6458</link>
			<description>&lt;p&gt;Рекламное агентство «Финанс-ДА» – молодая быстро развивающаяся компания, которая предоставляет полный набор практически всех рекламных услуг своим Клиентам.&lt;br /&gt;Главным нашим преимуществом является то, что мы обеспечиваем выполнение пожеланий наших основных и постоянных Заказчиков оперативно, эффективно, креативно и, самое главное – комплексно, хорошо понимая все тонкости и специфику их работы на российском рынке. РА «Финанс-ДА» располагает подробной и актуальной информацией о том, где выгоднее и быстрее для наших заказчиков сделать ту или иную работу, сэкономив при этом деньги, а самое важное – время нашего Клиента.&lt;br /&gt;С работами можно ознакомиться здесь: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/qN4V8&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.ra-finansda.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Tue, 01 Aug 2017 00:47:45 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6458#p6458</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Максимальным спросом в июне 2017 года также пользовались квартиры</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6457#p6457</link>
			<description>&lt;p&gt;Наиболее широкий выбор квартир в июне 2017 года пришелся на ценовой диапазон от 25 до 40 тыс. руб. в месяц (61,52%). На квартиры стоимостью до 25 тыс. руб. в месяц пришлось 14,36%; стоимостью от 40 до 70 тыс. руб. –18,96% от общего предложения. Максимальным спросом в июне 2017 года также пользовались квартиры стоимостью от 25 до 40 тыс. руб. (51,27%), спрос на квартиры стоимостью до 25 тыс. руб. составил 12,23%, на квартиры от 40 до 70 тыс. руб. в месяц пришлось 29,41% от общего спроса.При этом в июне отмечалась нетипичная ситуация. Спрос на квартиры стоимостью от 40 до 130 тыс. руб. в месяц превысил предложение, при том, что предложение недорогих квартир(до 40 тыс. рублей в месяц) превысило спрос на 26%...Подробнее: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/5EeIR&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.etoja.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 09:06:18 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6457#p6457</guid>
		</item>
		<item>
			<title>участия в долевом строительстве</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6455#p6455</link>
			<description>&lt;p&gt;Подмосковный Росреестр в июне зарегистрировал 7 267 договоров участия в долевом строительстве, что на 4,6% меньше, чем в мае 2017 года (7 621 ДДУ) и на 7,5% больше, чем в июне 2016 года (6 760), следует из данных областного Росреестра.&lt;br /&gt;В июне областной Росреестр зарегистрировал 20 490 сделок по ипотеке, что на 1,1% больше, чем месяцем раньше (в мае 2017 года – 20 277 сделок) и на 3,3% больше, чем в июне 2016 года (19 889),&lt;br /&gt;Всего в июне в области было зарегистрировано 51 643 права на жилые помещения – на 4,7% больше, чем в мае 2017 года (49 332), и на 2,4% меньше, чем в июне 2016-го (52 931 право).&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/4p1LM&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 10:28:05 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6455#p6455</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Учёные выяснили, что иммунитет коров</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6454#p6454</link>
			<description>&lt;p&gt;Учёные выяснили, что иммунитет коров вырабатывает набор антител, способный победить 96% разновидностей ВИЧ. Исследования проводили американские специалисты из Института Скриппса в Ла-Хойе. Результаты публикуются в журнале Nature. «Необычно сильная реакция иммунитета коров на вирусные частицы была очень удивительной вещью для нас, учитывая то, как мало времени им требовалось на производство универсальных антител. В отличие от их человеческих аналогов, антитела коров чаще были устроены уникальным образом и лучше справлялись даже с самыми сложными «муляжами» вируса», — заявил один из экспертов Дэннис Бертон. Учёные долгие годы не могу создать вакцину или прививку от ВИЧ в связи с тем, что белки вируса, с помощью которых он проникает в клетки человека, постоянно обновляют защиту из углеводородов. Организм человека начинает самостоятельно вырабатывать эффективные антитела через 3-4 года после заражения вирусом, однако к тому моменту ВИЧ проникает во все клетки тела и становится хроническим. &lt;br /&gt;Новые исследования дают надежду на создание универсальных антител. источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/QUdmc&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://vipss.ucoz.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 22 Jul 2017 10:27:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6454#p6454</guid>
		</item>
		<item>
			<title>лидирует Центральный округ</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6453#p6453</link>
			<description>&lt;p&gt;В первом месяце лета средняя цена квадратного метра в новостройках Старой Москвы оказалась самой низкой за последние три года – она упала до 192,7 тыс. руб. &lt;br /&gt;Самое дорогое жилье «адрес прописки» не сменило: как и раньше, здесь лидирует Центральный округ, где один метр жилья стоит, в среднем, 521 тыс. руб. (в подсчетах принимали участие и элитные проекты). &lt;br /&gt;«Серебро» по стоимости жилья взял Западный округ. Здесь за один квадратный метр придется уплатить 236,6 тыс. руб. На третьем месте оказался СевероЗападный округ Москвы (226,2 тыс. руб.). Самое дешевое жилье по традиции сконцентрировано в Зеленограде 94,8 тыс. руб. за один квадратный метр. Следующей по уровню доступности идет недвижимость из ЮгоВосточного округа 139,8 тыс. руб. &lt;br /&gt;Как отмечают аналитики компании, налицо тенденция к снижению доли бизнес-класса. В то же время сократилось предложение и в сегменте экономкласса. &lt;br /&gt;Источник: http://nedvigimost.­bbok.ru&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 15 Jul 2017 10:05:40 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6453#p6453</guid>
		</item>
		<item>
			<title>в начале прошлого года на обслуживание жилищных кредитов у россиян</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6452#p6452</link>
			<description>&lt;p&gt;в начале прошлого года на обслуживание жилищных кредитов у россиян в среднем уходило 49 процентов от зарплаты, то в первом квартале нынешнего — 45 процентов. По оценкам экспертов, в ближайшие год-полтора ипотека может подешеветь ещё на один-два процентных пункта.&lt;br /&gt;Эксперты объясняют причину данной тенденции значительным сокращением процентных ставок по жилищным кредитам, так как реальные доходы россиян за последние два года продолжали снижаться.&lt;br /&gt;Отметим, что на начало 2016 года средняя ставка по ипотеке составляла 12,92%, а к концу I квартала 2017-го снизилась до 11,68%. &lt;br /&gt;Подробнее на: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/9pJFD&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2017 20:09:52 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6452#p6452</guid>
		</item>
		<item>
			<title>На будущий год в этот период</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6451#p6451</link>
			<description>&lt;p&gt;На сегодняшний день в продаже в Москве находится 19 млн кв. м жилья, сообщил глава Москомстройинвеста Константин Тимофеев на Московском урбанистическом форуме в пятницу, 7 июля.&lt;br /&gt;«Я имею в виду по выданным разрешениям на строительство. На будущий год в этот период мы видим порядка 22-23 млн кв. м жилья», - сказал Тимофеев.&lt;br /&gt;источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/pPeZ3&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://domik.eurobb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 08 Jul 2017 12:05:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6451#p6451</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рекламное агентство «Финанс-ДА»</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6449#p6449</link>
			<description>&lt;p&gt;Рекламное агентство «Финанс-ДА» оказывает полный &lt;br /&gt;комплекс услуг на рекламном рынке Москвы и России. От создания логотипа до ведения полномасштабных рекламных кампаний. &lt;br /&gt;Наши специалисты подберут для Вас наиболее оптимальную кампанию. &lt;br /&gt;Работаем с крупными издательскими домами уже много лет, и имеем большой опыт разработки рекламы для СМИ. &lt;br /&gt;Мы готовы помочь и Вам сделать рекламу продающей и не дорогой, что особенно важно в кризисное время.&lt;br /&gt;Заходите на наш сайт: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/7lweA&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://ra-finansda.ru&lt;/a&gt;. Или звоните нам по тел: +7 (495) 120-10-88&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 08 Jul 2017 10:56:02 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6449#p6449</guid>
		</item>
		<item>
			<title>годовой рост покупательской активности</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6448#p6448</link>
			<description>&lt;p&gt;С января по май 2017 года покупатели заключили в эмирате договора на приобретение 7152 объектов на стадии строительства. Годом ранее это число составляло 4521.&lt;br /&gt;Самый значительный годовой рост покупательской активности в отношении строящейся недвижимости был отмечен в жилом районе Dubai South, примыкающем к международному аэропорту Аль-Мактум и Дубай Экспо 2020 (+614%). Следом идут районы Jumeirah Village Circle (+170%), Dubai Creek Harbour (+124%), Dubai Marina (+120%) и Downtown Dubai (+61%).&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/4XpLn&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://nedvigimost.etoja.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 09:15:01 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6448#p6448</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Против сноса пятиэтажек</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6447#p6447</link>
			<description>&lt;p&gt;Против сноса пятиэтажек в основном проголосовали жители кирпичных домов — 84% из числа тех, кто не поддержал программу реновации.&lt;br /&gt;За снос высказались жители более 4 тыс. домов. Политические предпочтения и близость дома к метро не повлияли на выбор жителей.&lt;br /&gt;Явка составила 71%, в 118 домах она превысила 90%. В 21 доме за снос проголосовали 100% собственников, в том числе в четырех домах в Ново-Переделкино и пяти домах в Новой Москве. Основным фактором, повлиявшим на решение жителей, стали конструктивные характеристики домов, выяснил РБК. 377 из 452 домов, отказавшихся от сноса, — кирпичные. Это 20% от всех кирпичных домов, попавших в список для голосования. В общей сложности из проголосовавших против сноса 84% — это жители кирпичных домов, а 16% — некирпичных.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/RMANp&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://realnedvig.livejournal.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 09:09:31 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6447#p6447</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рекламное агентство «Финанс-ДА».</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6446#p6446</link>
			<description>&lt;p&gt;Оказывает полный &lt;br /&gt;комплекс услуг на рекламном рынке Москвы и России. От создания логотипа до ведения полномасштабных рекламных кампаний. &lt;br /&gt;Наши специалисты подберут для Вас наиболее оптимальную кампанию. &lt;br /&gt;Работаем с крупными издательскими домами уже много лет, и имеем большой опыт разработки рекламы для СМИ. &lt;br /&gt;Мы готовы помочь и Вам сделать рекламу продающей и не дорогой, что особенно важно в кризисное время.&lt;br /&gt;Заходите на наш сайт: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/UkbpN&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://ra-finansda.ru&lt;/a&gt;. Или звоните нам по тел: +7 (495) 120-10-88&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 09:08:04 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6446#p6446</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6445#p6445</link>
			<description>&lt;p&gt;В первом квартале 2017 года в России выдали 179 347 ипотечных жилищных кредитов в рублях на общую сумму 322,2 млрд руб., следует из данных, опубликованных на сайте Центрального банка РФ.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Для сравнения: за аналогичный период прошлого года в РФ было оформлено 190 445 ипотечных кредитов в рублях на общую сумму 325,5 млрд руб.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Совокупный портфель ипотечных кредитов по итогам января-февраля текущего года составил 4,52 трлн руб. (в январе-марте прошлого года – 4,03 трлн руб.). Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным физлицам в рублях, в марте увеличилась до 11,69%. В среднем с начала года средневзвешенная ставка составляла 11,81%. Это минимальные показатели с начала года. Источник: &lt;a href=&quot;http://realnedvig.livejournal.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://realnedvig.livejournal.com/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (vipdeluxe)</author>
			<pubDate>Fri, 05 May 2017 14:02:12 +0300</pubDate>
			<guid>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6445#p6445</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Белом доме поддержали введение курортного сбора</title>
			<link>https://home.forumbb.ru/viewtopic.php?pid=6444#p6444</link>
